Harga update 02/07/2011
Harga sewaktu-waktu bisa berubah, sesuai kebijakan provider masing-masing operator, untuk mengetahui harga update ketik: ch.kode produk
![]() ![]() SUMBAGTENG & SUMBAGSEL | |
|---|---|
| S5 | 5275 |
| S10 | 10275 |
| S20 | 20075 |
| S25 | 25575 |
| S50 | 49575 |
| S100 | 98075 |
![]() ![]() NASIONAL | |
|---|---|
| SN5 | 5300 |
| SN10 | 10275 |
| SN20 | 20125 |
| SN25 | 25575 |
| SN50 | 49825 |
| SN100 | 98075 |
![]() ![]() INDOSAT | |
|---|---|
| I2 | 2350 |
| I5 | 5325 |
| I10 | 10350 |
| I25 | 25275 |
| I50 | 49825 |
| I100 | 99325 |
| IS5 | 5350 |
| IS10 | 10375 |
| IS25 | 25375 |
| IG5 | 5350 |
| IG10 | 10375 |
| IG25 | 25375 |
![]() | |
|---|---|
| XB1 | 1375 |
| XB5 | 5875 |
| XB10 | 10875 |
| XB25 | 25575 |
| XB50 | 50575 |
| XB100 | 101075 |
![]() | |
|---|---|
| T1 | 1175 |
| T2 | 2175 |
| T3 | 3175 |
| T4 | 4175 |
| T5 | 5000 |
| T10 | 9925 |
| T20 | 19775 |
| T30 | 29625 |
| T50 | 49325 |
| T100 | 98575 |
![]() | |
|---|---|
| AX1 | 1275 |
| AX2 | 2275 |
| AX3 | 3275 |
| AX4 | 4275 |
| AX5 | 4975 |
| AX10 | 9875 |
| AX20 | 19675 |
| AX25 | 24575 |
| AX50 | 49075 |
| AX100 | 98075 |
![]() | |
|---|---|
| F1 | 1275 |
| F5 | 5000 |
| F10 | 9925 |
| F20 | 19775 |
| F25 | 24700 |
| F50 | 49325 |
| F100 | 98575 |
![]() | |
|---|---|
| E1 | 1275 |
| E5 | 5225 |
| E10 | 10200 |
| E20 | 20075 |
| E25 | 25075 |
| E50 | 50075 |
| E100 | 100075 |
![]() | |
|---|---|
| FR5 | 5025 |
| FR10 | 9975 |
| FR20 | 19875 |
| FR25 | 24825 |
| FR30 | 29775 |
| FR50 | 49575 |
| FR100 | 99075 |
![]() | |
|---|---|
| FR5 | 5050 |
| FR10 | 10025 |
| FR20 | 19975 |
| FR25 | 24950 |
| FR30 | 29925 |
| FR50 | 49825 |
| FR100 | 99575 |
![]() | |
|---|---|
| SM5 | 5025 |
| SM10 | 9975 |
| SM20 | 19875 |
| SM50 | 49575 |
| SM100 | 99075 |
![]() | |
|---|---|
| C5 | 4875 |
| C10 | 9675 |
| C20 | 19275 |
| C50 | 48075 |
| C100 | 96075 |





















